strona główna

Szczepienia przeciwko posocznicy meningokokowej typu C

 

 

Mieszkańcy powiatu kluczborskiego przewidziani do dobrowolnych szczepień przeciw posocznicy meningokokowej typu C według danych NFZ oraz z gmin w rocznikach 1991-2000

 

Gmina/Rocznik 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* Razem gmina
Byczyna 164 143 114 125 115 120 101 122 109 111 1224
Kluczbork 556 482 485 451 388 430 368 373 367 293 4203
Lasowice Wielkie 98 82 93 89 78 70 69 61 58 63 761
Wołczyn 243 215 211 226 198 193 171 174 140 159 1930
Razem rocznik 1071 992 903 891 779 813 709 730 674 626

Ogółem powiat

8118

 

 

* - osoby uczęszczające do klas „0”

 

Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku